第12回環境コミュニケーション大賞
環境報告書部門
第1次選考通過作品一覧
事業者名の50音順 |
報告書名 | 事業者名 |
アサヒビールグループ CSRレポート2008 | アサヒビール株式会社 |
アスクル環境報告書 2008年5月期 | アスクル株式会社 |
安全・環境報告書2008 | 飯野海運株式会社 |
イズミヤ社会・環境活動レポート2008 | イズミヤ株式会社 |
伊藤忠商事 CSR Report 2008 | 伊藤忠商事株式会社 |
NTTグループCSR報告書2008 | NTTグループ(日本電信電話株式会社) |
1000年続くまちへ。大丸有CSRレポート2008 | 大手町・丸の内・有楽町地区再開発計画推進協議会、 有限責任中間法人 大丸有環境共生型まちづくり推進協会 |
企業の公器性報告書 2008 | オムロン株式会社 |
国立大学法人 香川大学 環境報告書2008 | 国立大学法人香川大学 |
学研環境レポート2008 | 株式会社学習研究社 |
関西国際空港CSR報告書2008 | 関西国際空港株式会社 |
キッツグループ環境報告書2008 | 株式会社キッツ |
2008九州電力環境アクションレポート | 九州電力株式会社 |
京都大学環境報告書2008 | 国立大学法人京都大学 |
REMATEC 2008 環境・社会活動報告書 | 近畿環境興産株式会社 |
コクヨグループCSR報告書2008 | コクヨ株式会社 |
環境報告書2008 | 独立行政法人国立環境研究所 |
環境アニュアルレポート2008 | 埼玉日本電気株式会社 |
CSRリポート2008 未来をみつめて。 | 株式会社滋賀銀行 |
2008 CSRレポート | 住友信託銀行株式会社 |
CSR レポート 2008 | 積水化学工業株式会社 |
損保ジャパングループの社会的責任報告 CSRコミュニケーションレポート2008 | 株式会社損害保険ジャパン |
大和ハウスグループ CSRレポート2008 | 大和ハウス工業株式会社 |
千葉大学環境報告書2008 | 国立大学法人千葉大学 |
2008年 帝人グループ CSR報告書 | 帝人株式会社 |
東京ガスCSR報告書2008 | 東京ガス株式会社 |
企業の社会的責任報告書(CSRレポート)2008 | 東京急行電鉄株式会社 |
社会環境報告書2008 | 東京地下鉄株式会社 |
東芝グループ環境レポート2008 | 株式会社東芝 |
TOPPAN CSRレポート 2008 トッパンの社会的責任活動報告 | 凸版印刷株式会社 |
Sustainability Report2008 人、社会、地球の新しい未来へ | トヨタ自動車株式会社 |
サステナビリティレポート2008 | 日産自動車株式会社 |
「社会・環境報告2008」「社会・環境報告2008−詳細版−」 「環境データブック」「企業市民活動レポート」 |
パナソニック株式会社 |
JR東日本グループ 社会環境報告書2008 | 東日本旅客鉄道株式会社 |
Sustainability Report 2008 | 富士ゼロックス株式会社 |
富士フイルムホールディングス サステナビリティレポート 2008 | 富士フイルムホールディングス株式会社 |
三重大学環境報告書2008 | 国立大学法人三重大学 |
CSRレポート 2008 | 三菱化学株式会社 |
サステナビリティレポート 2008(Sustainability Report 2008) | 三菱商事株式会社 |
ライオン CSR 報告書 2008 | ライオン株式会社 |
リコーグループサステナビリティレポート2008 (環境経営報告書/社会的責任経営報告書/アニュアル・レポート) |
株式会社リコー |
2008年度 リコー福井事業所 環境報告書 | 株式会社リコー 福井事業所 |
ワタミグループ CSR報告書 「ふれあい報告書2008」 | ワタミ株式会社 |