北部山地 | バラニ地方 | 灌漑平地 | 砂漠地帯 | スライマン・ロド・コヒ | 西部乾燥山地 | 沿岸地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
面積(km2) | 115,340 | 51,600 | 165,300 | 132,700 | 41,690 | 333,800 | 38,750 |
標高(m) | 1,000-8,600 | 250-900 | 25-250 | 50-1,000 | 250-2,500 | 1,000-2,500 | 0-1,000 |
人口 | 7.8 | 10.9 | 66.0 | 5.00 | 4.00 | 13.8 | 12.5 |
気候 | 乾燥〜湿潤、亜熱帯〜高山 | 半乾燥〜半湿潤、亜熱帯 | 極度乾燥〜半乾燥、亜熱帯 | 極度乾燥〜半乾燥、亜熱帯 | 乾燥〜半乾燥、亜熱帯 | 極度乾燥〜半乾燥、亜熱帯〜温帯 | 極度乾燥、熱帯 |
土壌 | 山腹の斜面:浅い不安定な土壌/谷:安定した深いローム土 | 深いシルト/ロームで一部粘土及び砂 | 深いローム土、一部粘土、5.2mhaの塩類、2.2mhaの水没 | 砂、一部ローム土および粘土 | 深いローム土、一部gypsic salinity | 山岳地帯はほとんど土壌はなく、谷間の扇状・台地状の土壌 | 多様 |
所有 | 小面積の私有地、公有地、国有地 | 小面積の私有地、公有地、国有地 | 小面積の私有地 | 国有、公有、一部私有 | 国有および私有、大所有と小所有の混在 | 公有、国有が主、一部私有 | 主に公有、一部私有 |
主要産業 | 林業、放牧、果樹栽培、wildlife、観光 | 畜産、乾燥地作物 | 国の穀倉地帯、農業 | 畜産、薪炭材 | 畜産、ナツメヤシ、最低限の耕作 | 畜産、園芸、鉱物、ガス | 漁業、船舶解体、ナツメヤシ、ココナッツ、畜産、観光、塩 |
植生 | 900m以上は針葉樹、900m以下は広葉樹 | Oleo, Acacia, Prosopis sineraria , Zizyphus mauritiana | Salvadora, Prosopis, Acacis, Dalbergia | Prosopis cineraria, Tamarix aphylla | Prosopis cineraria, Tamarix aphylla | Juniper, Artemesia, Haloxylon, Tamarix aphylla | Prosopis cineraria, Acacia jacquemontii, A.senegal, Maerua, Mangroves |
野生生物 | Marcopolo sheep, markhor, ibex, snow leopard, barking deer, goral musk deer, pheasants | Urial, Chinkara Seesee, Chukar, Partridges | Black and grey partridge, 渡り鳥 | Black buck, chinkara, sandgrouse, bustards, partridges | Chinkara, bustards, sand grouse | Markhor, Sind ibex,urial, partridges, houbara bustard | Chinkara, urial, sindh ibex, waterfowls, crocodiles, green turtle |
開発に伴う諸問題 | 斜面の植生の減少、表土の侵食、土壌分の喪失、生産性の低下、湿潤地での土壌養分の浸出、急斜面での耕作、不安定な斜面での道路建設、廃棄物、地盤のスライド | 土壌侵食、土壌分の喪失、小川・小峡谷の侵食、木本層の喪失および表土の流失 | 塩害・浸水、灌漑用水の不足、地下水の塩水化 | 風食、灌漑地の砂丘の移動による埋没、生物多様性の減少、季節的な飼料の不足、飲料水の不足 | 洪水、飲料水の不足、土壌侵食、森林減少、生物多様性の消失 | 牧草地の劣化、地下水の枯渇、ビャクシン林の減少 | 厳しい風食、水食、砂丘の移動により港湾、道路、家、他のインフラが埋まる危険、飲料水の深刻な不足 |
問題回避のためのオプション | 土壌・水質保全のための植林、土地利用パターン・社会経済インフラの改善、斜面での植林、果実の貯蔵・マーケティング施設の設立 | 土壌と水の保全、social range management、多目的樹種の植栽、林地の改善と保護、アグロフォレストリー | 水路の設置、排水システムの見直し、塩害・浸水した土地の再生、植林、アグロフォレストリー | 移動砂丘の固定化、水資源の確保、荒廃した牧草地の再種播、乾燥地の植林 | ロド・コヒ灌漑の管理、腐りにくい乾燥地果実の促進、放牧地管理、アグロフォレストリー | 牧草地の再生、地下水の保全、地表水の確保、鉱業 | 砂丘の固定化、飼料となる樹木・灌木の植栽、地表水の確保、塩土での農業、地下水の採取のコントロール、マングローブの持続可能な管理 |
優先プログラム (1995-2000) |
土地劣化の防止 植林 牧畜管理 季節外果実・野菜 穀物生産 生物多様性、薬用植物の保全 リスク処理 畜産 |
土壌・水保全 植林 アグロフォレストリー 放牧・畜産 土壌保全 水資源の確保 Brani cropping | 塩害・浸水コントロール 塩類集積土壌の再生 排水システムの改善 塩土農業 アグロフォレストリー On-farm water management 水路の設置 | 砂漠化防止 砂丘の固定化 乾燥地の植林 水資源の確保 放牧・畜産 乾燥地農業 生物多様性、薬用植物の保全 Jojoba Samphire 耕作 |
土壌管理 土壌・水の保全 放牧・畜産 灌漑の改善 アグロフォレストリー 乾燥地農業 | 土地の再生 乾燥地の植林 放牧地の再生 畜産の改善 Water recharging 季節外の果実・野菜 生物多様性の保全 土壌保全・再生 リスク対処 | 沿岸開発 砂丘の安定化 植林 Saline agriculture マングローブ林の管理 水資源の確保 Palm/Jojoba Samphire 耕作 |
(単位:百万ルピ)
@北部山地での土地劣化の防止 | 1,300 |
Aバラニ地方での土壌・水保全 | 850 |
B灌漑平地での塩害・浸水コントロール | 2,900 |
C砂漠地帯での砂漠化対処 | 1,050 |
Dスライマン・ロド・コヒでの土壌管理 | 900 |
E西部乾燥山地での土地の再生 | 1,280 |
F沿岸地域での開発 | 900 |
G砂漠化評価とモニタリング | 50 |
H乾燥地発展および砂漠化コントロールのための制度的な能力強化 | 100 |
I砂漠化対処および乾燥地発展のための人的資源育成 | 200 |
J乾燥地発展のための研究能力強化 | 150 |
K洪水、干ばつ、気候変動の監視および早期警告のための気象ネットワーク強化 | 200 |
9,880 |