ީޡ‘Ì–¼^’S“–ŽÒ | ’S“–•” |
|
|
ƒI[ƒXƒgƒ‰ƒŠƒAEƒS[ƒ‹ƒhƒR[ƒXƒgŽs (Nerang, Queensland 4211, Australia) | |||
HALL, Andrew David | Manager, Development and Environment, Gold Coast City Council | +61-7-5578-380 | +61-7-5578-878 |
ƒI[ƒXƒgƒ‰ƒŠƒAEƒ}ƒ“ƒfƒ…ƒ‰[Žs(PO BOX 210, Mandurah, Western Australia 6210, Australia) | |||
Bunny, Bryce |
Stategic Planning |
+61-8-9550-3777 | +61-8-9550-3888 |
ƒI[ƒXƒgƒ‰ƒŠƒAEƒjƒ…[ƒJƒbƒXƒ‹Žs (P.O.Box 489, Newcastle 2300, Australia) | |||
Lincoln Hawkins | Director of Environmental Management, City of Newcastle | +61-49-299320 | +61-49-252508 |
ƒI[ƒXƒgƒ‰ƒŠƒAEƒEƒFƒCƒo[ƒŠ[Žs (Bondi Road PO Box 9, Bondi Junction 2022, Australia) | |||
Peter Davies | +61-2-9369-8094 | +61-2-9387-1820 | |
ƒuƒ‰ƒWƒ‹EƒTƒ“ƒpƒEƒŽs (Av. Paulista 2073-Piso Superior/São Paulo-SP/CEP:01311-940 Brazil) | |||
PHILIPPI JUNIOR, Arlindo | Director, Dept.of Environmental Planning and Education, São Paulo | +55-11-284-1737 | +55-11-283-1827 |
ƒhƒCƒcEƒU[ƒ‹ƒuƒŠƒ…ƒbƒPƒ“Žs (Richard-Wagner-Str. 14-16, D66104 Saarbrücken, Germany) | |||
LOTTERMOSER, Jürgen | Head of Department, Energy and Environment, Saarbrücken | +49-681-905-1576 | +49-681-905-1763 |
ƒCƒ“ƒhƒlƒVƒAEƒZƒ“ƒgƒ‰ƒ‹EƒWƒƒƒJƒ‹ƒ^Žs (JL. Rawasari Selatan, Central Jakarta, Indonesia) | |||
TANDJUNG, Rifki Gunadi | Head of Cleansing Department, Cleansing Department, Central Jakarta (Jalan Tanah Abang I. No.1 Indonesia) | +62-21-420-8743 | |
CHAIRUNNAS, Yusuf | Secretary of Mun. of Central Jakarta, Mayor Office | +62-21-386-2004 | +62-21-386-2004 |
MALIKI, Musbik | Chairman of Housing Dept. of Central Jakarta | +62-21-386-685 | +62-21-386-2004 |
ƒCƒ“ƒhƒlƒVƒAEƒZƒ}ƒ‰ƒ“Žs (JI. PERMUDA 148 SEMARANG, Indonesia) | |||
LILIN BUDIARI, SH | Head of Environmental Impact Management Agency (BAPEDALDA) | +62-24-513366 ex.1342 | +62-24-542522 |
ŠØ‘E‹ž‹E“¹ (ŠØ‘‹ž‹E“¹…Œ´Žs™®‘P‹æ”~ŽR˜H3-1) | |||
‹àŠîŒ³(KIM, Kiwon) | Environmental Planning Section | +82-331-249-4226 | +82-331-249-3519 |
ŠØ‘E—k•½ŒS (Yanggeun-ri, Yangpyeong-eup, Yangpyeong-gun, Kyonggi-do, 448-8, Republic of Korea) | |||
MIN, Byung Chae | Mayor | +82-331-249-4226 |
+82-31-770-2834 |
ŠØ‘EŒõBLˆæŽs (410 Naebang Street, Seo-gu, Gwangju 502-702, Republic of Korea) | |||
\—ljJ(SHIN, Yangwooj | Devision of Enterprises Support, Energy Management Team | +82-62-613-3881 | +82-62-613-3869 |
ƒjƒ…[ƒW[ƒ‰ƒ“ƒhEƒƒCƒ^ƒPƒŒ (Private Bag 93109, Henderson. Civic Centre, 6 Waipareira Ave, Waitakere City 1231, New Zealand) | |||
Magee, Ann | +64-9-836-8000 | +64-9-836-8001 | |
’†‘Eàc—zŽs (’†‘àc—zŽsàc‰Í‹æ—zŠX‚Q‚T‚S†) | |||
‘v“až© | ŠÂ‹«•ÛŒì‹Ç | +86-24-24852335 | +86-24-24856104 |
ƒtƒBƒŠƒsƒ“EƒvƒGƒ‹ƒgƒvƒŠƒ“ƒZƒTŽs (New City Hall Building, Puerto Princesa City, Palawan, Philippines) | |||
Edward S. Hagedorn (Mayor); SAUCELO, Rodrigo A. | Executive Assistant Officer, City Mayor's Office | +63-48-433-2249 | +63-48-433-2028 |
ƒƒVƒAEƒLƒƒ{Eƒ`ƒFƒyƒbƒNŽs (Lermontova str. 6, 613050 Kirovo-Chepetsk, Kirov rig., Russia) | |||
Dr. Vyacheslav V. Shishigin | +7-83361-13068 | +7-83361-14032 | |
ƒƒVƒAEƒƒVƒA“sŽs˜A‡ (Tverskaya str., 13 Moscow, 103032 Russia) | |||
Fourman, Vladislav Dominikovich | Projects and External Relations Manager | +7-95-334-4209 | +7-95-124-4085 |
ƒXƒŠƒ‰ƒ“ƒJEƒ‰ƒgƒiƒvƒ‰Žs (Municipal Council of Ratnapura City - Sri Lanka) | |||
S.W. Athula | Municipal Commissioner, Health Department | 0094-045-22275 | 0094-045-22759 |
ƒXƒŠƒ‰ƒ“ƒJEƒ}ƒ^ƒŒŽs (Municipal Council of Matale - Sri Lanka) | |||
Ranjith Jinatissa Aluvihare | Mayor | +94-66-2276 | +94-66-3093 |
ƒ^ƒCEƒ_ƒ“ƒN[ƒ“ƒg (Dankhuntod Municipality, Dan Khuntod District Nakhonratchasima, Thailand) | |||
Tharinee Vuthipariyanon /Pireeyutma Vanapruk |
Mayor /Advisor to the Mayor |
+66-44-389403 /+662-580-6242or6243 |
+66-44-389403 ext.105 /+662-580-5103 |
ƒ^ƒCEƒ‰ƒ“ƒpƒ“ (Lampang Municipality, Chatchai Road, Amphur Muang, Lampang 52100, Thailand ) | |||
Suwitcha Sutjaritjun | Deputy Mayor | +66-54-218363-4 Ext.225 | +66-54-310250 |
ƒ^ƒCEƒmƒ“ƒ^ƒuƒŠ (Nonthaburi Municipality, Rattanathibet Road, Muang District, Nonthaburi, Thailand 11000) | |||
KICTHAM, Pornsri | Director of Environment and Health Department | +66-2-5915180 | +66-2-5915180 |
ƒgƒ‹ƒREƒuƒ‹ƒTŽs (Bursa Büyüksehir Belediyesi Çevre Kouma Daire Baskanligi Acemler /BURSA) | |||
I. Digdem KARGI | +90-224-234-4000/ 1527, 1513 | +90-224-234-4890 | |
ƒEƒKƒ“ƒ_EƒOƒ‹Žs (P.O. BOX 140, Gulu, Uganda) | |||
ACIRE, Jose Jola | Environment Officer, Environment Department, Gulu Municipal Council, | +256-41-250828 | |
ƒEƒKƒ“ƒ_EƒWƒ“ƒWƒƒŽs (Box 720 Jinja Uganda) | |||
J. Bagonza Birungi | LA21 Coordinator | +256-043-130004 | +256-043-150002 |
ƒEƒKƒ“ƒ_Eƒ€ƒoƒŒŽs (Private Bag, Mbale(U), Uganda) | |||
WAMBOGA, Paul Wamono | Public Health Inspector, Public Health Department,Mbale Municipal Council | +256-45-3317 | +256-45-3318 |
ƒAƒƒŠƒJEƒ‹ƒCƒrƒ‹EƒWƒFƒtƒ@[ƒ\ƒ“ŒS (POB 740011/LOUISVILLE, KY 40201, U.S.A.) | |||
CUNNINGHAM, Sarah Lynn | Environmental Projects Engineer, Metropolitan Sewer District | +1-502-540-6118 | +1-502-540-6106 |